Maison
>
produits
>
Les lames de broyeur rotatif
>
0.5kg-0.6kg 581 681 lame de roue motrice pour tracteur double trou emballement bleu coloré![]()
Détails
| Le code n°. | Plaque | Dia/dis de trou | Hauteur de travail | Radius de fonctionnement | Le poids |
| Le numéro de référence est le QB-R01 | 25 mm*10 mm | 10 mm | 50 mm | 195 mm | 00,4 kg |
| Le numéro de référence est le QB-R02 | 25 mm*10 mm | 11/24 mm | 52 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| Le numéro de référence est le QB-R03 | 30 mm*10 mm | 13 mm | 45 mm | 240 mm | 0.65kg |
| Le numéro de référence est le QB-R04 | 30 mm*10 mm | 13 mm | 50 mm | 225 mm | 0.48kg |
| Pour les véhicules à moteur à combustion | 25 mm*7 mm | 11 mm | 50 mm | 175 mm | 0.30kg |
| Le numéro de série QB-R06 | 30 mm*10 mm | 13 mm | 55 mm | 245 mm | 0.55kg |
| Le QB-R07 | 25 mm*10 mm | 12 mm | 50 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| Le QB-R08 | 25 mm*10 mm | 12 ou 24 mm | 56 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| Le numéro de série est le suivant: | 30 mm*10 mm | 14 mm | 52 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| Le QB-R10 | 30 mm*10 mm | 14 mm | 55 mm | 225 mm | 0.5 kg |
| Le QB-R11 | 24 mm*8 mm | 11 mm | 34 mm | 120 mm | 0.2 kg |
| Le QB-R12 | 30 mm*10 mm | 12.5 mm | 45 mm | 230 mm | 0.68kg |
| et ainsi de suite |
| Matériel | Tableau de composition chimique | ||||||
| C ((%) | Si (%) | En % | Cr ((%) | P ((%) | S(%) | B ((%) | |
| 65Mn | O.62 à 0.70 | 0.17 à 0.37 | 0.90 à 1.20 | ≤ 025 | ≤ 0015 | ≤ 0035 | |
| 60Si2Mn | 0.56 à 0.64 | 150 à 2.00 | 0.69 à 0.90 | ≤ 035 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
| 55SiMnB | 0.52 à 0.60 | 150 à 2.00 | 0.69 à 0.90 | ≤ 035 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | |
| 28SiMnB | 0.24 à 0.32 | 0.60 à 1.00 | 1.20 à 1.60 | 0.014 | 0.015 | 0Je suis désolée.0035 | |
| 30MnCrB5 | 0.26 à 0.34 | ≤ 040 | 1.10 à 1.40 | 0.30 à 0.60 | ≤ 0025 | ≤ 0035 | |
| SuP9 | 0.52 à 0.60 | 0.15 à 0.35 | 0.65 à 0.95 | 0.65 à 0.95 | ≤ 0030 | ≤ 0030 | |
Nous pouvons également fournir les pièces suivantes pour moteur diesel monocylindre:
| Autres appareils pour la fabrication de l'électricité |
| Bloc de cylindre, tête de cylindre, doublure de cylindre; Piston, anneau de piston/Pin |
| Tête de bouteille, capot/garniture/boulon/noix/clé |
| Rameau de raccordement, boîtier de raccordement |
| Ventilateur, ressort/guide/siège/siège-ressort/collet/pousseur/tapette/aiguille de soupape |
| bras roulant, bras roulant/boulon/siège/bouchon de siège/arbre du siège, |
| Injection de carburant, pompe d'injection de carburant; pompe à huile, rotor de pompe à huile |
| L'appareil doit être équipé d'un système d'alimentation électrique. |
| Filtre à air, élément filtre à air; Filtre à carburant, élément filtre à carburant |
| Réservoir de carburant, bouchon du réservoir de carburant; réservoir d'eau, bouchon du réservoir d'eau |
| tuyaux d'admission et d'échappement, joints de tuyaux d'admission et d'échappement |
| Des barres de freinage, des silencieux, des engrenages, des roulements, du volant |
Contactez-nous à tout moment